Produktdetails
- Hersteller: Samsung
- Farbe: Schwarz
- Speicherkapazität: 32 GB
- Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll
- Bildschirmauflösung: 1080 x 1920
- 13 Megapixel Kamera
- SIM-Karte: Micro-SIM
Zusätzliche Information
Farbgruppe | Schwarz |
---|---|
Herstellernr. | SM-N9005 |
Konnektivität: Infrared_Port | Ja |
Farbe | schwarz |
Hersteller | |
Bildschirmauflösung | 1080 x 1920 Pixels |
Bildschirmdiagonale | 5.7 " |
SIM Slot | Micro-SIM |
Kamera | 13 MP |
Batterie: Sprechzeit | Bis zu 21 h (3G) |
Eigenschaften: Sensoren | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
Eigenschaften: Browser | Air gestures, ANT+ support, Document viewer, Dropbox (50 GB cloud storage), HTML5, MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player, MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player, Photo/video editor, S-Voice natural language commands and dictation |
Eigenschaften: Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Gehäuse: Abmessungen | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
Gehäuse: Gewicht | 168 g |
Gehäuse: Material | Plastic Gehäuse |
Kamera: Eigenschaften | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Kamera: Primär | 13 MP (f/2.2, 31mm, 1/3", 1.12 µm), autofocus, LED flash, check quality |
Kamera: Sekundär | 2 MP (f/2.4, 27mm), [email protected] |
Kamera: Video | [email protected], [email protected] (N9005, N9002)/ 1080p (N9000), check quality |
Speicher: Card_Slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
Lancierung: Status | Available. Released 2013, September |
Plattform: Chipset | N9000, N9005, N9002Exynos 5420 Octa, Qualcomm Snapdragon 800 |
Plattform: Cpu | N9000, N9005, N9002Octa-core (4×1.9 GHz Cortex-A15 & 4×1.3 GHz Cortex-A7), Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Plattform: Gpu | Adreno 330, N9000, N9005, N9002Mali-T628 MP6 |
Sonstiges: Farben | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White |
Ton: Lautsprecher | Ja |
Ton: Alert_Types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Display: Auflösung | 1080 x 1920 pixels, 16:9 Seitenverhältnis (~386 ppi density) |
Display: Grösse | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.8% screen-to-Gehäuse ratio) |
Display: Multitouch | Ja |
Display: Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Display: Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Farben |
Konnektivität: Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
Konnektivität: Gps | Ja, with A-GPS, GLONASS |
Konnektivität: Nfc | Ja |
Konnektivität: Radio | Nein |
Konnektivität: Usb | microUSB 3.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
Konnektivität: Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Mobilfunk Standard: 2g_Bands | all models, CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, N9009 |
Mobilfunk Standard: 3g_Bands | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 1900 / 2100, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, N9005, N9002, N9006, N9009, N900W8 |
Mobilfunk Standard: 4g_Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), LTE band 2(1900), 4(1700/2100), N9005, N900W8 |
Mobilfunk Standard: Edge | Ja |
Mobilfunk Standard: Gprs | Ja |
Mobilfunk Standard: Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Mobilfunk Standard: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ton: 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss | 24-bit/192kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Ja |
Sonstiges: Sar_Eu | 0.29 W/kg (head) & & 0.36 W/kg (Gehäuse) & & |
Tests: Batterie_Life | Endurance rating 75h |
Tests: Kamera | Photo / Video |
Tests: Audio_Quality | Noise -96.5dB / Crosstalk -96.3dB |
Tests: Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.997:1 (sunlight) |
Batterie: Standby | Bis zu 420 h (3G) |
Tests: Lautsprecher | Voice 70dB / Noise 66dB / Ring 78dB |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen