Produktdetails
- Einführungspreis: 1350.-
- Aktuelles Modell
- Hersteller: Samsung
- Farbe: Cosmic Gray
- Speicherkapazität: 128 GB
- Bildschirmdiagonale: 6.9 Zoll
- Bildschirmauflösung: 1440 x 3200
- 108/48/12 Megapixel Kamera
- SIM-Karte: Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Zusätzliche Information
Batterie: Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W |
---|---|
Zustand | Neu, Neu, geöffnet, Wie neu, Sehr Gut, Gut |
Sonstiges: Models | SM-G988, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G9880, SM-G988B/DS, SM-G988N, SM-G988B |
Speicher | 128 GB |
Main Kamera: Eigenschaften | LED flash, auto-HDR, panorama |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Main Kamera: Quad | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS Periscope 48 MP, f/3.5, 103mm (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Stead… |
Akku | Neu, Gebraucht |
Main Kamera: Video | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Selfie Kamera: Eigenschaften | Dual video call, Auto-HDR |
Selfie Kamera: Dual | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF |
Selfie Kamera: Video | |
Farbgruppe | Grau |
Mobilfunk Standard: 5g | SM-G988U |
Filiale | Basel Bahnhof, Basel Theater, Biel, Winterthur, Zürich Europa, Bern, St. Gallen, Dietikon |
Farbe | Cosmic Gray |
Hersteller | |
Bildschirmauflösung | 1440 x 3200 Pixels |
Bildschirmdiagonale | 6.9 " |
SIM Slot | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Kamera | 108/48/12 MP |
Aktuelles Modell | Ja |
Eigenschaften: Sensoren | ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) |
Batterie | {"":"Nicht entfernbar Li-Po 5000 mAh Batterie","charging":"Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 9W"} |
Gehäuse: Abmessungen | 166.9 x 76 x 8.8 mm |
Gehäuse: Gewicht | 222 g |
Gehäuse: Material | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
Speicher: Card_Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Lancierung: Status | Available. Released 2020, March 6 |
Plattform: Cpu | USA |
Plattform: Gpu | USA |
Sonstiges: Farben | Cosmic Grey, Cosmic Black |
Ton: Lautsprecher | Ja, with stereo speakers |
Display: Auflösung | 1440 x 3200 pixels, 20:9 Seitenverhältnis (~511 ppi density) |
Display: Grösse | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-Gehäuse ratio) |
Display: Protection | HDR10+ Always-on display [email protected], [email protected] |
Display: Type | Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen, 16M Farben |
Konnektivität: Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Konnektivität: Gps | Ja, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Konnektivität: Nfc | Ja |
Konnektivität: Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
Konnektivität: Usb | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Konnektivität: Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Mobilfunk Standard: 2g_Bands | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
Mobilfunk Standard: 3g_Bands | CDMA2000 1xEV-DO |
Mobilfunk Standard: 4g_Bands | SM-G988U |
Mobilfunk Standard: Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
Mobilfunk Standard: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Ton: 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Sonstiges: Sar | 0.94 W/kg (head) & & 0.95 W/kg (Gehäuse) & & |
Sonstiges: Sar_Eu | 0.32 W/kg (head) & & 1.56 W/kg (Gehäuse) & & |
Tests: Batterie_Life | Endurance rating 87h |
Tests: Kamera | Photo / Video |
Tests | {"":"","Batterie_life":" Endurance rating 87h ","Kamera":" Photo / Video","Lautsprecher":" -23.2 LUFS (Very good) ","display":" Contrast ratio: Infinite (nominal)","performance":" AnTuTu: 415976 (v… |
Tests: Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Tests: Performance | AnTuTu: 415976 (v7), 514485 (v8) GeekBench: 12191 (v4.4), 2697 (v5.1) GFXBench: 21fps (ES 3.1 onscreen) |
Tests: Lautsprecher | -23.2 LUFS (Very good) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen