Produktdetails
- Hersteller: Apple
- Farbe: Space Grau
- Speicherkapazität: 16 GB
- Bildschirmdiagonale: 4.0 Zoll
- Bildschirmauflösung: 640 x 1136
- 8 Megapixel Kamera
- SIM-Karte: Nano-SIM
Zusätzliche Information
Farbgruppe | Grau |
---|---|
Zustand | Gut, In Ordnung |
Herstellernr. | ME432FD/A |
Speicher | 16 GB |
Neustes Betriebssystem möglich | Nein |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Aktuelles Betriebssystem | iOS 12 |
Akku | Neu, Gebraucht |
Farbe | Space Grau |
Hersteller | |
Bildschirmauflösung | 1136 x 640 Pixels, 640 x 1136 Pixels |
Bildschirmdiagonale | 4.0 ", 4 " |
SIM Slot | Nano-SIM |
Kamera | 8 MP |
Filiale | Basel Bahnhof, Basel Theater, Biel |
Batterie: Musik Spielzeit | Bis zu 40 h |
Batterie: Sprechzeit | Bis zu 10 h (2G) / Bis zu 10 h (3G) |
Eigenschaften: Sensoren | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Eigenschaften: Browser | Audio/video/photo editor, Document editor, HTML5 (Safari), iCloud cloud service, MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player, Siri natural language commands and dictation |
Eigenschaften: Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Gehäuse: Abmessungen | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Gehäuse: Gewicht | 112 g |
Gehäuse: Material | Front glass, aluminum Gehäuse |
Kamera: Eigenschaften | Touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera: Primär | 8 MP (f/2.2, 29mm, 1/3", 1.5 µm), autofocus, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Kamera: Sekundär | 1.2 MP (f/2.4, 31mm), [email protected], face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Kamera: Video | [email protected], [email protected], check quality |
Speicher: Card_Slot | Nein |
Lancierung: Status | Available. Released 2013, September |
Plattform: Chipset | Apple A7 |
Plattform: Cpu | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
Plattform: Gpu | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Sonstiges: Farben | Space Gray, White/Silver, Gold |
Ton: Lautsprecher | Ja |
Ton: Alert_Types | Vibration, proprietary ringtones |
Display: Auflösung | 640 x 1136 pixels, 16:9 Seitenverhältnis (~326 ppi density) |
Display: Grösse | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-Gehäuse ratio) |
Display: Multitouch | Ja |
Display: Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Display: Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M Farben |
Konnektivität: Bluetooth | 4.0, A2DP |
Konnektivität: Gps | Ja, with A-GPS, GLONASS |
Konnektivität: Radio | Nein |
Konnektivität: Usb | 2.0, proprietary reversible connector |
Konnektivität: Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Mobilfunk Standard: 2g_Bands | A1533 (CDMA), A1453, all models, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mobilfunk Standard: 3g_Bands | A1457, A1530, A1533 (CDMA), A1453, A1533 (GSM), A1453, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mobilfunk Standard: 4g_Bands | A1453, A1457, A1530, A1533 GSM, A1533 CDMA, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Mobilfunk Standard: Edge | Ja |
Mobilfunk Standard: Gprs | Ja |
Mobilfunk Standard: Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Mobilfunk Standard: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ton: 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss | 16-bit/44.1kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Ja |
Sonstiges: Sar | 1.12 W/kg (head) & & 1.18 W/kg (Gehäuse) & & |
Sonstiges: Sar_Eu | 1.00 W/kg (head) & & 0.80 W/kg (Gehäuse) & & |
Tests: Batterie_Life | Endurance rating 54h |
Tests: Kamera | Photo / Video |
Tests: Audio_Quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB |
Tests: Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) |
Tests: Performance | Basemark OS II: 1077 / Basemark X: 14341 |
Batterie: Standby | Bis zu 250 h (2G) / Bis zu 250 h (3G) |
Tests: Lautsprecher | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB |
Heidi Marques
30th September 2018 at 11:42 amBis jetzt zufrieden. Ladekabel nicht erhalten
Heidi Marques
30th September 2018 at 11:44 amBis jetzt zufrieden. Ladekabel nicht erhalten.
Michael
28th Oktober 2018 at 8:07 pmUmtausch eines nicht tauglichen (kein Netz) iPhone 3 und Wechsel zum iPhone 5S lief spielend. Exzellenter Kundenservice. Gerät soweit bestens.
Vincenzo Bevilacqua
1st Januar 2019 at 9:51 pmSehr guter Service!
Marco Hofmann
16th Januar 2019 at 6:06 amGerät funktioniert und das Zubehör war mit dabei.
Susanne Pickert
2nd Juni 2019 at 10:34 amUnkompliziert online bestellt, das Gerät funktioniert wie neu. Tiptop.
housi
3rd Juni 2019 at 9:49 pmTOP
ck
3rd September 2019 at 5:25 pmService sehr gut und unkompliziert, Gerät einwandfrei.
Bruno Zumbühl
10th November 2019 at 3:09 pmZustand sehr gut, Ladekabel und Stecker erhalten
Luana De Carli
12th Januar 2020 at 11:32 amSuperschnelle Lieferung, Gerät ist o.k. gute Leistung