Produktdetails
- Hersteller: Apple
- Farbe: Space Grau
- Speicherkapazität: 16 GB
- Bildschirmdiagonale: 5.5 Zoll
- Bildschirmauflösung: 1080 x 1920
- 12 Megapixel Kamera
- SIM-Karte: Nano-SIM
iPhone 6s Plus – Ein 5,5″ Retina HD Display. Eine neue 12-Megapixel iSight Kamera mit Focus Pixels und optischer Bildstabilisierung. Der Touch ID Fingerabdrucksensor. Schnelleres 4G LTE und WLAN. Längere Batterielaufzeit. Alles in einem 7,3 mm dünnen, nahtlosen Design.
Zusätzliche Information
Farbgruppe | Grau |
---|---|
Zustand | Neu, geöffnet, Wie neu |
Herstellernr. | MKU12ZD/A |
Speicher | 16 GB |
Neustes Betriebssystem möglich | Nein |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Aktuelles Betriebssystem | iOS 12 |
Farbe | Space Grau |
Hersteller | |
Bildschirmauflösung | 1080 x 1920 Pixels, 1920 x 1080 Pixels |
Bildschirmdiagonale | 5.5 " |
SIM Slot | Nano-SIM |
Kamera | 12 MP |
Batterie: Musik Spielzeit | Bis zu 80 h |
Filiale | Biel, Zürich Zoll, Bern, St. Gallen |
Batterie: Sprechzeit | Bis zu 24 h (3G) |
Eigenschaften: Sensoren | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Eigenschaften: Browser | Audio/video/photo editor, Document editor, HTML5 (Safari), iCloud cloud service, MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player, Siri natural language commands and dictation |
Eigenschaften: Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Gehäuse: Abmessungen | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Gehäuse: Gewicht | 192 g |
Gehäuse: Material | Front glass, aluminum Gehäuse |
Kamera: Eigenschaften | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera: Primär | 12 MP (f/2.2, 29mm, 1/3", 1.22 µm), phase detection autofocus, OIS, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Kamera: Sekundär | 5 MP (f/2.2, 31mm), [email protected], [email protected], face detection, HDR, panorama |
Kamera: Video | [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], check quality |
Speicher: Card_Slot | Nein |
Lancierung: Status | Available. Released 2015, September |
Plattform: Chipset | Apple A9 |
Plattform: Cpu | Dual-core 1.84 GHz Twister |
Plattform: Gpu | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Sonstiges: Farben | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Ton: Lautsprecher | Ja |
Ton: Alert_Types | Vibration, proprietary ringtones |
Display: Auflösung | 1080 x 1920 pixels, 16:9 Seitenverhältnis (~401 ppi density) |
Display: Grösse | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-Gehäuse ratio) |
Display: Multitouch | Ja |
Display: Protection | 3D Touch display, Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Display: Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M Farben |
Konnektivität: Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Konnektivität: Gps | Ja, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Konnektivität: Nfc | Ja (Apple Pay only) |
Konnektivität: Radio | Nein |
Konnektivität: Usb | 2.0, proprietary reversible connector |
Konnektivität: Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Mobilfunk Standard: 2g_Bands | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mobilfunk Standard: 3g_Bands | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Mobilfunk Standard: 4g_Bands | A1633, A1634, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300) |
Mobilfunk Standard: Edge | Ja |
Mobilfunk Standard: Gprs | Ja |
Mobilfunk Standard: Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Mobilfunk Standard: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ton: 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss | 16-bit/44.1kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Ja |
Sonstiges: Sar | 1.12 W/kg (head) & & 1.14 W/kg (Gehäuse) & & |
Sonstiges: Sar_Eu | 0.93 W/kg (head) & & 0.98 W/kg (Gehäuse) & & |
Tests: Batterie_Life | Endurance rating 85h |
Tests: Kamera | Photo / Video |
Tests: Audio_Quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -71.1dB |
Tests: Display | Contrast ratio: 1382:1 (nominal), 3.530 (sunlight) |
Tests: Performance | Basemark OS II 2.0: 2261 |
Batterie: Standby | Bis zu 384 h (3G) |
Tests: Lautsprecher | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 64dB |
Meier A.
8th April 2020 at 9:33 amDie versprochene Qualität in Sachen Akku und Zustand wurde noch übertroffen.
Lieferung sehr schnell und Zuverlässig.
Bin sehr zufrieden und werde Revendo.ch wieder berücksichtigen.