Produktdetails
- Einführungspreis: 669.-
- Hersteller: Apple
- Farbe: Gold
- Speicherkapazität: 32 GB
- Bildschirmdiagonale: 5.5 Zoll
- Bildschirmauflösung: 1080 x 1920
- 12 Megapixel Kamera
- SIM-Karte: Nano-SIM
Leistungsstarkes 5,5″-Smartphone
Schneller, ausdauernder und klarer denn je. Das iPhone 7 Plus fühlt sich mit seinem neuen Unibody-Design genauso gut an, wie es aussieht. Aus der Hometaste wurde ein robuster, druckempfindlicher Solid-State-Button, der Ihnen beim Drücken mit seiner neuen Taptic Engine ein präzises, takties Feedback gibt. Auch die Audioqualität wurde verbessert: neu kommt ein Satz hochwertiger Stereolautsprecher zum Einsatz. Die mitgelieferten EarPods nutzen den Lightning-Anschluss. So geniessen Sie Ihren Sound in glasklarer Digitalqualität.
Das neue Retina-Display
Mehr Farben, noch heller, und natürlich auch wieder mit der 3D-Touch-Technologie: Fast alles, was Sie mit Ihrem iPhone tun, geschieht auf dem Display. Dementsprechend wichtig war es für Apple, aus dem Retina-Display des iPhone 7 Plus das beste Benutzererlebnis herauszuholen. Mit dem grösseren Farbumfang wirken die Bilder noch lebensnäher und lebendiger. Die maximale Helligkeit liegt bei beeindruckenden 625 cd/m². So lässt es sich auch bei Sonnenlicht gut ablesen. Dank 3D-Touch weiss Ihr iPhone nicht nur, wo Sie hintippen, sondern auch wie stark: Je nachdem wie fest Sie drücken, rufen Sie unterschiedliche Funktionen auf – die “rechte Maustaste” für den Touchscreen.
Ausdauernd und schnell
Der verbaute A10 Fusion Chip hat ein neues 4-Kern-Design mit je zwei Kernen für hohe Leistung und und zwei für bessere Effizienz. Der Prozessor ist doppelt so schnell wie sein Vorgänger. Gleichzeitig ist das iPhone 7 Plus ausdauernder: Durch das effizientere Design konnte die Akkulaufzeit gegenüber dem iPhone 6 um eine Stunde erhöht werden. So können Sie doppelt so schnell mit dem iPhone 7 arbeiten und haben trotzdem mehr Zeit, bevor Sie es wieder aufladen müssen.
Momente festhalten
Das iPhone 7 Plus verfügt über eine duale 12 Megapixel Hauptkamera und eine 7 Megapixel Face Time HD Kamera. Die duale Hauptkamera kombiniert ein Weitwinkelobjektiv mit hohem Lichteinfall (f/1,8) und ein Teleobjektiv mit optischem Zoom, der beim Heranzoomen nicht an Bildqualität einbüsst. Durch diese Kombination sind auch Schärfentiefe-Effekte möglich, so dass Sie Ihre Bilder mit einem wunderschönen, künstlerischen Bokeh ergänzen können. Der optische Bildstabilisator gleicht Verwacklungen aus und der adaptive «True Tone Flash»-Blitz mit vier LEDs sorgt für optimal ausgeleuchtete Aufnahmen. Für erstklassige Videotelefonie und Selfies nutzen Sie die 7 Megapixel FaceTime HD Kamera.
Kommunikation
Schnelles WLAN mit 802.11ac-Standard gewährleistet einen mobilen und drahtlosen Internetzugriff beinahe unabhängig Ihres Standortes. Über Bluetooth 4.2 kommuniziert das iPhone 7 mit anderen Mobiltelefonen, Bluetooth-Lautsprechern, Kopfhörern und unzähligen anderen Geräten. Mit 4G/LTE-Advanced erreicht das iPhone in Mobilfunknetzen beeindruckend schnelle Übertragungsraten von bis zu 450 Mbps. Natürlich ist das iPhone 7 auch NFC-fähig.
Zusätzliche Information
Farbgruppe | Gold |
---|---|
Zustand | Wie neu, Sehr Gut |
Herstellernr. | MNQP2ZD/A |
Speicher | 32 GB |
Neustes Betriebssystem möglich | Ja |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Aktuelles Betriebssystem | iOS 13 |
Akku | Neu, Neuwertig |
Farbe | Gold |
Hersteller | |
Bildschirmauflösung | 1080 x 1920 Pixels, 1920 x 1080 Pixels |
Bildschirmdiagonale | 5.5 " |
SIM Slot | Nano-SIM |
Kamera | 12 MP |
Batterie: Musik Spielzeit | Bis zu 60 h |
Filiale | Basel Bahnhof, Basel Theater, Biel, Zürich Zoll, St. Gallen |
Batterie: Sprechzeit | Bis zu 21 h (3G) |
Eigenschaften: Sensoren | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Eigenschaften: Browser | Audio/video/photo editor, Document editor, HTML5 (Safari), iCloud cloud service, MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player, Siri natural language commands and dictation |
Eigenschaften: Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Gehäuse: Abmessungen | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Gehäuse: Gewicht | 188 g |
Gehäuse: Material | Front glass, Gehäuse |
Kamera: Eigenschaften | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera: Primär | Dual: 12 MP (f/1.8, 28mm, 1/3", OIS) + 12 MP (f/2.8, 56mm, 1/3.6"), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED dual-tone flash, check quality |
Kamera: Sekundär | 7 MP (f/2.2, 32mm), [email protected], [email protected], face detection, HDR |
Kamera: Video | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], check quality |
Speicher: Card_Slot | Nein |
Lancierung: Status | Available. Released 2016, September |
Plattform: Chipset | Apple A10 Fusion |
Plattform: Cpu | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Plattform: Gpu | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Sonstiges: Farben | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Ton: Lautsprecher | Ja, with stereo speakers |
Ton: Alert_Types | Vibration, proprietary ringtones |
Display: Auflösung | 1080 x 1920 pixels, 16:9 Seitenverhältnis (~401 ppi density) |
Display: Grösse | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-Gehäuse ratio) |
Display: Multitouch | Ja |
Display: Protection | 3D Touch display & home button, Ion-strengthened glass, oleophobic coating, Wide color gamut display |
Display: Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M Farben |
Konnektivität: Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Konnektivität: Gps | Ja, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Konnektivität: Nfc | Ja (Apple Pay only) |
Konnektivität: Radio | Nein |
Konnektivität: Usb | 2.0, proprietary reversible connector |
Konnektivität: Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Mobilfunk Standard: 2g_Bands | A1661, A1661, A1784, CDMA 800 / 1900 / 2100, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mobilfunk Standard: 3g_Bands | A1661, A1661, A1784, CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Mobilfunk Standard: 4g_Bands | A1661, A1784, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39… |
Mobilfunk Standard: Edge | Ja |
Mobilfunk Standard: Gprs | Ja |
Mobilfunk Standard: Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Mobilfunk Standard: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ton: 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss | Active noise cancellation with dedicated mic, Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter incl., Nein |
Sonstiges: Sar | 1.19 W/kg (head) & & 1.19 W/kg (Gehäuse) & & |
Sonstiges: Sar_Eu | 1.24 W/kg (head) & & 1.00 W/kg (Gehäuse) & & |
Tests: Batterie_Life | Endurance rating 75h |
Tests: Kamera | Photo / Video |
Tests: Audio_Quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -80.5dB |
Tests: Display | Contrast ratio: 1398:1 (nominal), 3.588 (sunlight) |
Tests: Performance | Basemark OS II 2.0: 3796 |
Batterie: Standby | Bis zu 384 h (3G) |
Tests: Lautsprecher | Voice 68dB / Noise 72dB / Ring 72dB |
Erich Stier
18th März 2019 at 11:36 amIphon 7plus erhalten Wie beschrieben, ohne Kratzer, alles Tip Top, jederzeit super Zustand,
sehr gerne wieder. Herzlichen Dank.
christine
21st März 2020 at 10:00 amalles einwandfrei. besten dank!