Produktdetails
- Einführungspreis: 417.85.-
- Hersteller: Apple
- Farbe: Silber
- Speicherkapazität: 32 GB
- Bildschirmdiagonale: 4.0 Zoll
- Bildschirmauflösung: 640 x 1136
- 12 Megapixel Kamera
- SIM-Karte: Nano-SIM
Zusätzliche Information
Farbgruppe | Silber |
---|---|
Zustand | Wie neu, Sehr Gut, Gut, In Ordnung |
Herstellernr. | MP832FD/A |
Speicher | 32 GB |
Neustes Betriebssystem möglich | Ja |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Aktuelles Betriebssystem | iOS 13 |
Farbe | Silber |
Hersteller | |
Bildschirmauflösung | 1136 x 640 Pixels, 640 x 1136 Pixels |
Bildschirmdiagonale | 4.0 ", 4 " |
SIM Slot | Nano-SIM |
Kamera | 12 MP |
Batterie: Musik Spielzeit | Bis zu 50 h |
Filiale | Basel Bahnhof, Luzern, Winterthur, Bern |
Batterie: Sprechzeit | Bis zu 14 h (3G) |
Eigenschaften: Sensoren | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Eigenschaften: Browser | Audio/video/photo editor, Document editor, HTML5 (Safari), iCloud cloud service, MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player, Siri natural language commands and dictation |
Eigenschaften: Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Gehäuse: Abmessungen | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Gehäuse: Gewicht | 113 g |
Gehäuse: Material | Front glass, aluminum Gehäuse |
Kamera: Eigenschaften | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
Kamera: Primär | 12 MP (f/2.2, 29mm, 1/3", 1.22 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, check quality |
Kamera: Sekundär | 1.2 MP (f/2.4, 31mm), [email protected], face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Kamera: Video | [email protected]ps, [email protected]/60fps, [email protected], [email protected], check quality |
Speicher: Card_Slot | Nein |
Lancierung: Status | Available. Released 2016, March |
Plattform: Chipset | Apple A9 |
Plattform: Cpu | Dual-core 1.84 GHz Twister |
Plattform: Gpu | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Sonstiges: Farben | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Ton: Lautsprecher | Ja |
Ton: Alert_Types | Vibration, proprietary ringtones |
Display: Auflösung | 640 x 1136 pixels, 16:9 Seitenverhältnis (~326 ppi density) |
Display: Grösse | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-Gehäuse ratio) |
Display: Multitouch | Ja |
Display: Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M Farben |
Konnektivität: Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Konnektivität: Gps | Ja, with A-GPS, GLONASS |
Konnektivität: Nfc | Ja (Apple Pay only) |
Konnektivität: Radio | Nein |
Konnektivität: Usb | 2.0, proprietary reversible connector |
Konnektivität: Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
Mobilfunk Standard: 2g_Bands | A1662, A1723, CDMA 800 / 1900, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mobilfunk Standard: 3g_Bands | A1662, A1723, A1723, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, TD‑SCDMA |
Mobilfunk Standard: 4g_Bands | A1662, A1723, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) |
Mobilfunk Standard: Edge | Ja |
Mobilfunk Standard: Gprs | Ja |
Mobilfunk Standard: Speed | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Mobilfunk Standard: Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Ton: 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss | 16-bit/44.1kHz audio, Active noise cancellation with dedicated mic, Ja |
Sonstiges: Sar | 1.17 W/kg (head) & & 1.19 W/kg (Gehäuse) & & |
Sonstiges: Sar_Eu | 0.72 W/kg (head) & & 0.97 W/kg (Gehäuse) & & |
Tests: Batterie_Life | Endurance rating 73h |
Tests: Kamera | Photo / Video |
Tests: Audio_Quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -72.9dB |
Tests: Display | Contrast ratio: 804:1 (nominal), 3.681 (sunlight) |
Tests: Performance | Basemark OS II 2.0: 2163 |
Batterie: Standby | Bis zu 240 h (2G) / Bis zu 240 h (3G) |
Tests: Lautsprecher | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 69dB |
mira habermann
8th Oktober 2018 at 8:43 pmAlles wie neu bei dem erworbenen Produkt. Super schnelle Lieferung. Allerdings ist der Stecker des Ladegeräts defekt.
Jasmin Carmen Vollenweider
22nd April 2019 at 5:47 pmDas Gerät ist einwandfrei.
Revendo ist ein sehr fortschrittliches Unternehmen mit äußerst hilfsbereiten , unkomplizierten und freundlichen Mitarbeitenden.
Sehr zu unterstützen .
Florentin
28th Mai 2019 at 2:26 pmSuper schnelle Lieferung, ganz netter Service dann auch in der Filiale in Winterthur. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Herzlichen Dank!
Ladina
10th Juni 2019 at 4:35 pmSehr schnelle Lieferung und bin mit dem Gerät sehr zufrieden!
Timo Laimbacher
19th Juni 2019 at 5:42 pmHabe das Gerät seit einer Woche
Läuft gut, Akku auch völlig in Ordnung. Abholung im Shop war auch unkompliziert. Das gekaufte weisse iPhone SE war aber leider nicht allzu sauber in den Kanten, ist aber auch auf die Gerätebeschaffenheit zurückzuführen. Trotzdem wäre eine bessere Reinigung ein Muss!
Angela Binkert
13th Januar 2020 at 10:15 amIch bin sehr zufrieden mit dem Gerät:-) Superschnelle Lieferung.