Confronta abbonamenti mobili Revendo
Revendo Mobile funziona nella migliore rete svizzera – con Revendo Credit, che ti restituisce denaro.
Copertura massima
Disdetta mensile
Credito Revendo
Swiss Start – confronto 5 GB
Swiss Flat – confronto 40 GB
Europa – confronto 100 GB
Europe Max – confronto 200 GB
| Kriterium | Revendo Swiss Start |
Wingo Swiss Start |
Migros Mobile Swiss Start |
Coop Mobile Basic |
|---|---|---|---|---|
| Preis (Normalpreis) | Listenpreis CHF 14.– → Effektiv CHF 12.– inkl. CHF 2.– Device Budget/Mt. | Listenpreis (ohne Promo) CHF 50.– | Standardpreis CHF 13.95 | Listenpreis (ohne Promo) CHF 29.90 |
| Aktionspreis | Kein Aktionspreis – Listenpreis ist Endpreis | CHF 17.95 Lebenslanger Rabatt¹ | – | CHF 11.95 Lebenslanger Rabatt² |
| Aktionspreis + Full Speed 5G | ✓ Bereits enthalten Full Speed ist im Plan inklusive | CHF 27.95 CHF 17.95 Promo + CHF 10 Full Speed 5G | CHF 23.95 CHF 13.95 + CHF 10 5G Speed Option | CHF 21.95 CHF 11.95 Promo + CHF 10 5G Speed Option |
| 5G Geschwindigkeit | Full Speed ≤ 2 Gbit/s Maximale Netzgeschwindigkeit inklusive | Bis 300 Mbit/s Full Speed 5G = +CHF 10/Mt. | Bis 300 Mbit/s 5G Speed Option = +CHF 10/Mt. | Bis 300 Mbit/s 5G Speed Option = +CHF 10/Mt. |
| Daten Schweiz | 5 GB Full Speed Nach 5 GB: Daten gesperrt | 10 GB Danach: +CHF 5.–/GB | 5 GB Danach: Daten gesperrt oder Zusatzpaket | 6 GB (kein Verfallsdatum!) Nicht verbrauchte Daten übertragen |
| Anrufe & SMS CH | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert | Unlimitiert |
| EU/UK Roaming | Kein Roaming | Kein Roaming | Kein Roaming | Kein Roaming EU Pass zubuchbar: +CHF 10/Mt. |
| Aktivierungsgebühr | Nicht ausgewiesen | CHF 59.– | CHF 59.– | CHF 49.– |
| Mindestlaufzeit | Keine | KeineKündigung 2 Monate im Voraus | KeineKündigung 60 Tage auf Monatsende | KeineKündigung 60 Tage auf Monatsende |
| Kriterium | Revendo Swiss Flat |
Wingo Swiss Plus |
Migros Mobile Swiss Max |
Coop Mobile Plus |
|---|---|---|---|---|
| Preis (Normalpreis) | CHF 25.– → Effektiv CHF 19.– inkl. CHF 6.– Device Budget/Mt. | CHF 64.– | CHF 25.95 | CHF 59.90 |
| Aktionspreis | Listenpreis ist Endpreis | CHF 25.95 Lebenslanger Rabatt¹ · inkl. 2. SIM-Karte gratis | – | Kein Aktionspreis verfügbar |
| Aktionspreis + Full Speed 5G | ✓ Bereits enthalten | CHF 35.95 CHF 25.95 Promo + CHF 10 Full Speed 5G Aufpreis: +CHF 10.95/Mt. | CHF 35.95 CHF 25.95 + CHF 10 5G Speed Option Aufpreis: +CHF 10.95/Mt. | CHF 69.90 CHF 59.90 + CHF 10 5G Speed Option Kein vergleichbar günstiger Plan |
| 5G Geschwindigkeit | Full Speed ≤ 2 Gbit/s Bis 40 GB inklusive | Bis 300 Mbit/sFull Speed 5G = +CHF 10/Mt. | Bis 300 Mbit/s5G Speed Option = +CHF 10/Mt. | Bis 300 Mbit/s5G Speed Option = +CHF 10/Mt. |
| Daten Schweiz | Unlimitiert Full Speed bis 40 GB Nach 40 GB: gedrosselt auf 1 Mbit/s | Unlimitiert Keine Drosselung in der Schweiz! (Standard: bis 300 Mbit/s) | Unlimitiert Standard: bis 300 Mbit/s Nach 40 GB: gedrosselt auf 128 kbit/s ⚠ | Unlimitiert Standard: bis 300 Mbit/s Keine CH-Drosselung erwähnt |
| EU/UK Roaming Daten | 1 GB Zone 1 (Europa) | 2 GB EU/UK | 1 GB EU/UK | Kein RoamingEU Pass: +CHF 10/Mt. |
| EU/UK Anrufe | Nicht inkl. | Nicht inkl. | Nicht inkl. | Nicht inkl.Mit EU Pass: kostenlos |
| Aktivierungsgebühr | Nicht ausgewiesen | CHF 59.– | CHF 59.– | CHF 49.– |
| Besonderes | CHF 6.– Device Budget/Mt. = CHF 72.–/Jahr für Geräte | Gratis 2. SIM-Karte inklusive (z.B. Smartwatch) | Familienrabatt: –CHF 4/Mt. pro weitere SIM | Supercard-Punkte-Zahlung möglich |
| Kriterium | Revendo Europe |
Wingo Europe Start |
Migros Mobile Swiss Travel |
Coop Mobile Europe Plus + EU Pass |
|---|---|---|---|---|
| Preis (Normalpreis) | CHF 39.– → Effektiv CHF 29.– inkl. CHF 10.– Device Budget/Mt. | CHF 74.– | CHF 29.95 | CHF 74.90 = CHF 64.90 Europe Plus + CHF 10 EU Pass |
| Aktionspreis | Listenpreis ist Endpreis | CHF 28.95 Lebenslanger Rabatt¹ | – | CHF 37.95 = CHF 27.95 Europe Plus Promo³ + CHF 10 EU Pass |
| Aktionspreis + Full Speed 5G | ✓ Bereits enthalten | CHF 38.95 CHF 28.95 Promo + CHF 10 Full Speed 5G Aufpreis: −CHF 0.05/Mt. | CHF 39.95 CHF 29.95 + CHF 10 5G Speed Option Aufpreis: +CHF 0.95/Mt. | CHF 47.95 CHF 37.95 (Promo+EU Pass) + CHF 10 5G Speed Aufpreis: +CHF 8.95/Mt. |
| 5G Geschwindigkeit | Full Speed ≤ 2 Gbit/sBis 100 GB inklusive | Bis 300 Mbit/s | Bis 300 Mbit/s | Bis 300 Mbit/s |
| Daten Schweiz | Unlimitiert Full Speed bis 100 GB Nach 100 GB: 1 Mbit/s | Unlimitiert Keine Drosselung in CH | Unlimitiert Nach 40 GB: 128 kbit/s ⚠ (nur 40 GB FS trotz teurerem Plan) | Unlimitiert Keine CH-Drosselung |
| EU/UK Roaming Daten | 5 GB Zone 1 (Europa) | 6 GB EU/UK | 10 GB EU/UK | UnlimitiertNach 40 GB EU: 200 kbit/s gedrosselt |
| EU/UK Anrufe | Unlimitiert (Zone 1) | 100 Min./Mt. nach EU/UK | 100 Min./Mt. nach EU/UK | UnlimitiertMit EU Pass (inkl.) |
| EU/UK SMS | Unlimitiert | CHF 0.10/SMS | CHF 0.10/SMS | UnlimitiertMit EU Pass |
| Aktivierungsgebühr | Nicht ausgewiesen | CHF 59.– | CHF 59.– | CHF 49.– |
| Kriterium | Revendo Europe Max |
Wingo Europe Pro |
Migros Mobile Swiss Travel + europePLUS |
Coop Mobile Europe Plus + EU Pass |
|---|---|---|---|---|
| Preis (Normalpreis) | CHF 55.– → Effektiv CHF 39.– inkl. CHF 16.– Device Budget/Mt. | CHF 79.– | CHF 39.95 = CHF 29.95 Swiss Travel + CHF 10 europePLUS | CHF 74.90 = CHF 64.90 Europe Plus + CHF 10 EU Pass |
| Aktionspreis | Listenpreis ist Endpreis | CHF 35.95 Lebenslanger Rabatt¹ | – | CHF 37.95 = CHF 27.95 Europe Plus Promo³ + CHF 10 EU Pass |
| Aktionspreis + Full Speed 5G | ✓ Bereits enthalten | CHF 45.95 CHF 35.95 Promo + CHF 10 Full Speed 5G CHF 9.05/Mt. günstiger als Revendo | CHF 49.95 CHF 39.95 + CHF 10 5G Speed Option CHF 5.05/Mt. günstiger als Revendo | CHF 47.95 CHF 37.95 Promo + CHF 10 5G Speed CHF 7.05/Mt. günstiger als Revendo |
| 5G Geschwindigkeit | Full Speed ≤ 2 Gbit/sBis 200 GB in CH | Bis 300 Mbit/s | Bis 300 Mbit/s | Bis 300 Mbit/s |
| Daten Schweiz | Unlimitiert Full Speed bis 200 GB Nach 200 GB: 1 Mbit/s | Unlimitiert Keine Drosselung in CH | Unlimitiert Nach 40 GB: 128 kbit/s ⚠ | Unlimitiert Keine CH-Drosselung |
| EU/UK Roaming Daten | 30 GB Zone 1 | Unlimitiert Nach 40 GB EU: gedrosselt | Unlimitiert Nach 40 GB EU: 128 kbit/s | Unlimitiert Nach 40 GB EU: 200 kbit/s |
| EU/UK Anrufe | Unlimitiert (Zone 1) | Unlimitiert | 100 Min./Mt. | UnlimitiertMit EU Pass |
| EU/UK SMS | Unlimitiert | Unlimitiert | CHF 0.10/SMS | Unlimitiert |
| Aktivierungsgebühr | Nicht ausgewiesen | CHF 59.– | CHF 59.– | CHF 49.– |
Anmerkungen & Quellen
¹ Wingo Aktionspreis / „Lebenslanger Rabatt“: Neue Abonnenten erhalten den Aktionspreis als dauerhaften Preis, solange sie auf demselben Plan bleiben. Wingo hat per 01.07.2025 alle Preise um CHF 1.–/Mt. erhöht. Aktuelle Promo gültig bis 12.05.2026 für Neukunden. Quelle: wingo.ch
² Coop Mobile Aktionspreis (Basic): Lebenslanger Rabatt. Basic-Aktionspreis (CHF 11.95) gültig bis 30.04.2026. Nach Ablauf: Normalpreis CHF 29.90. Quelle: coopmobile.ch
³ Coop Europe Plus Promo: Promo-Preis CHF 27.95/Mt. (Normalpreis CHF 64.90). Konditionen gemäss aktueller Webseite. Quelle: coopmobile.ch (April 2026)
Full Speed 5G: Bei Wingo, Migros Mobile und Coop Mobile kostet die Full Speed 5G Option CHF 10.–/Mt. → bis zu 2 Gbit/s auf 5G-Netz. Ohne Option: bis ca. 300 Mbit/s (Standard-5G). Bei Revendo ist Full Speed inklusive (bis zum jeweiligen GB-Limit, danach Drosselung).
Drosselung nach Datenlimit: Revendo: 1 Mbit/s | Migros Mobile: 128 kbit/s | Coop Mobile EU Pass: 200 kbit/s | Wingo CH: keine Drosselung
Device Budget (Revendo): Monatliches Guthaben für Geräte-Ankauf oder -Inzahlungnahme bei Revendo. Swiss Start: CHF 2/Mt. | Swiss Flat: CHF 6/Mt. | Europe: CHF 10/Mt. | Europe Max: CHF 16/Mt.
Alle Preise inkl. 8.1% MwSt. | Stand: April 2026 | Alle Anbieter betreiben ihr Mobilfunknetz auf der Swisscom-Infrastruktur (MVNO). Quellen: revendo.ch | wingo.ch | mobile.migros.ch | coopmobile.ch
Pronto per un mobile migliore?
Copertura massima, 5G a piena velocità, Revendo Credit. Disdetta mensile.
- Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.